列车时刻表 > 广州南站至深圳北站火车时刻表
广州南站至深圳北站火车时刻表
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
车次 | 车型 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 到时 | 里程(公里) | 过站 | 火车票价 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6221 | 城际高速 | 广州南 | 11:00 | 深圳北 | 当日 11:36 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6251 | 城际高速 | 广州南 | 17:10 | 深圳北 | 当日 17:46 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6219 | 城际高速 | 广州南 | 10:40 | 深圳北 | 当日 11:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6211 | 城际高速 | 广州南 | 09:00 | 深圳北 | 当日 09:36 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6217 | 城际高速 | 广州南 | 10:20 | 深圳北 | 当日 10:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6271 | 城际高速 | 广州南 | 22:00 | 深圳北 | 当日 22:51 | 102 | 5 | 100 / 75 | 详细 |
G6215 | 城际高速 | 广州南 | 10:00 | 深圳北 | 当日 10:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6229 | 城际高速 | 广州南 | 12:50 | 深圳北 | 当日 13:26 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6263 | 城际高速 | 广州南 | 19:40 | 深圳北 | 当日 20:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6261 | 城际高速 | 广州南 | 19:20 | 深圳北 | 当日 19:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6209 | 城际高速 | 广州南 | 08:40 | 深圳北 | 当日 09:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6205 | 高速动车 | 广州南 | 08:00 | 深圳北 | 第二日 08:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6243 | 高速动车 | 广州南 | 15:59 | 深圳北 | 第二日 16:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6245 | 城际高速 | 广州南 | 16:00 | 深圳北 | 当日 16:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6247 | 城际高速 | 广州南 | 16:20 | 深圳北 | 当日 16:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6223 | 城际高速 | 广州南 | 11:30 | 深圳北 | 当日 12:13 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6227 | 城际高速 | 广州南 | 12:20 | 深圳北 | 当日 12:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6269 | 城际高速 | 广州南 | 21:20 | 深圳北 | 当日 21:56 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6253 | 城际高速 | 广州南 | 17:40 | 深圳北 | 当日 18:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6259 | 城际高速 | 广州南 | 18:50 | 深圳北 | 当日 19:26 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6257 | 城际高速 | 广州南 | 18:20 | 深圳北 | 当日 19:03 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6255 | 城际高速 | 广州南 | 18:00 | 深圳北 | 当日 18:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6225 | 城际高速 | 广州南 | 12:00 | 深圳北 | 当日 12:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6241 | 城际高速 | 广州南 | 15:10 | 深圳北 | 当日 15:46 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6239 | 城际高速 | 广州南 | 14:50 | 深圳北 | 当日 15:26 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6237 | 城际高速 | 广州南 | 14:20 | 深圳北 | 当日 15:03 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6231 | 城际高速 | 广州南 | 13:10 | 深圳北 | 当日 13:46 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6233 | 城际高速 | 广州南 | 13:30 | 深圳北 | 当日 14:06 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6201 | 城际高速 | 广州南 | 07:00 | 深圳北 | 当日 07:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6203 | 城际高速 | 广州南 | 07:30 | 深圳北 | 当日 08:06 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6207 | 城际高速 | 广州南 | 08:20 | 深圳北 | 当日 09:03 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6249 | 城际高速 | 广州南 | 16:40 | 深圳北 | 当日 17:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6213 | 城际高速 | 广州南 | 09:30 | 深圳北 | 当日 10:06 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6267 | 城际高速 | 广州南 | 20:40 | 深圳北 | 当日 21:16 | 102 | 3 | 100 / 75 | 详细 |
G6265 | 城际高速 | 广州南 | 20:10 | 深圳北 | 当日 20:54 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
G6235 | 城际高速 | 广州南 | 14:00 | 深圳北 | 当日 14:44 | 102 | 4 | 100 / 75 | 详细 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/硬卧下铺”票价。
别人正在查
- 合肥站至重庆北站
- 杭州站至涪陵站
- 北京站至太原站
- 南京南站至上海站
- 上海站至南京站
- 沈阳北站至昌图站
- 玉林站至广州站
- 上海站至苏州站
- 五常站至哈尔滨东站
- 北京站至上海站
- 广元站至泰州站
- 宜宾站至重庆站
- 大连站至四平站
- 贺州站至长沙站
- 锡林浩特站至呼和浩特站
- 上海虹桥站至合肥站
- 上海站至杭州站
- 大连站至漠河站
- 合肥站至淮南站
- 潞城站至邯郸站
- 哈尔滨东站至北安站
- 成都站至郑州站
- 哈尔滨站至漠河站
- 龙岩站至南昌站
- 玉林站至北京西站
- 北京北站至赤峰站
- 磐石站至沈阳站
- 南宁站至宁波东站
- 福州站至厦门北站
- 苏州站至镇江站
- 商丘站至南宁站
- 长沙站至南昌站
- 铁力站至绥化站
- 北京南站至南京站
- 海口东站至三亚站
- 怀化站至益阳站
- 济南西站至北京南站
- 南京南站至北京南站
- 沈阳站至大连站
- 亳州站至宁波东站
- 长春站至通辽站
- 漠河站至哈尔滨站
- 民权站至绍兴站
- 呼和浩特站至通辽站
- 沧州站至定远站
- 临汾站至韩城站
- 北京南站至塘沽站
- 高密站至北京站
- 张家口南站至石家庄站
- 南京站至南昌站
- 合肥站至重庆北站
- 杭州站至涪陵站
- 北京站至太原站
- 南京南站至上海站
- 上海站至南京站
- 沈阳北站至昌图站
- 玉林站至广州站
- 上海站至苏州站
- 五常站至哈尔滨东站
- 北京站至上海站
- 广元站至泰州站
- 宜宾站至重庆站
- 大连站至四平站
- 贺州站至长沙站
- 锡林浩特站至呼和浩特站
- 上海虹桥站至合肥站
- 上海站至杭州站
- 大连站至漠河站
- 合肥站至淮南站
- 潞城站至邯郸站
- 哈尔滨东站至北安站
- 成都站至郑州站
- 哈尔滨站至漠河站
- 龙岩站至南昌站
- 玉林站至北京西站
- 北京北站至赤峰站
- 磐石站至沈阳站
- 南宁站至宁波东站
- 福州站至厦门北站
- 苏州站至镇江站
- 商丘站至南宁站
- 长沙站至南昌站
- 铁力站至绥化站
- 北京南站至南京站
- 海口东站至三亚站
- 怀化站至益阳站
- 济南西站至北京南站
- 南京南站至北京南站
- 沈阳站至大连站
- 亳州站至宁波东站
- 长春站至通辽站
- 漠河站至哈尔滨站
- 民权站至绍兴站
- 呼和浩特站至通辽站
- 沧州站至定远站
- 临汾站至韩城站
- 北京南站至塘沽站
- 高密站至北京站
- 张家口南站至石家庄站
- 南京站至南昌站