K265次火车时刻表(北京站至牡丹江站)K265次列车时刻表
列车信息 | 车次 | K265 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 194 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 牡丹江 | 硬卧(上)票价 | 330 | 软卧(上)票价 | 517 | ||
发车时间 | 15:43 | 到达时间 | 第二日 14:22 | 硬卧(中)票价 | 341 | 软卧(下)票价 | 539 | ||
全程时间 | 22小时39分钟 | 总里程 | 1604 | 硬卧(下)票价 | 353 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 北京 | 始发站 | 15:43 | -- | 0 | - / - | -- |
2 | 燕郊 | 16:11 | 16:14 | 3分 | 36 | 10 / -- | 56/61/64 |
3 | 玉田县 | 17:01 | 17:04 | 3分 | 117 | 19 / -- | 65/70/73 |
4 | 唐山北 | 17:30 | 17:37 | 7分 | 151 | 24 / -- | 70/75/78 |
5 | 昌黎 | 18:35 | 18:39 | 4分 | 249 | 41 / -- | 87/92/95 |
6 | 锦州南 | 22:09 | 22:28 | 19分 | 480 | 70 / -- | 124/127/131 |
7 | 沈阳北 | 00:48 | 00:58 | 10分 | 703 | 99 / -- | 172/177/183 |
8 | 铁岭 | 01:54 | 01:56 | 2分 | 770 | 103 / -- | 179/185/191 |
9 | 四平 | 03:12 | 03:14 | 2分 | 888 | 116 / -- | 201/207/215 |
10 | 公主岭 | 03:48 | 03:58 | 10分 | 941 | 125 / -- | 216/224/231 |
11 | 长春 | 04:40 | 04:46 | 6分 | 1003 | 130 / -- | 224/232/239 |
12 | 德惠 | 06:20 | 06:22 | 2分 | 1084 | 140 / -- | 240/248/257 |
13 | 扶余 | 07:03 | 07:05 | 2分 | 1147 | 143 / -- | 246/254/263 |
14 | 哈尔滨 | 08:19 | 08:43 | 24分 | 1249 | 154 / -- | 263/272/281 |
15 | 阿城 | 09:18 | 09:20 | 2分 | 1290 | 158 / -- | 272/281/290 |
16 | 尚志 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 1390 | 170 / -- | 290/300/309 |
17 | 一面坡 | 11:02 | 11:08 | 6分 | 1410 | 175 / -- | 298/308/319 |
18 | 苇河 | 11:34 | 11:36 | 2分 | 1441 | 175 / -- | 298/308/319 |
19 | 亚布力 | 11:54 | 11:56 | 2分 | 1461 | 179 / -- | 306/317/327 |
20 | 海林 | 13:52 | 13:54 | 2分 | 1582 | 191 / -- | 324/335/345 |
21 | 牡丹江 | 14:22 | 终到站 | -- | 1604 | 194 / -- | 330/341/353 |
知识查询提供K265次火车时刻表,K265次火车票预订,K265次火车时刻表,K265次列车车次,K265次列车发车时间,K265次火车始发站,K265次火车终点站,K265次列车沿途站点和K265次火车票价等K265次火车时刻表信息。
去程车次: 北京至牡丹江
返程车次: 牡丹江至北京
K265次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K265次火车票或K265次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 1154/1151次 杭州至西安
- G7417次 上海虹桥至杭州
- K7239次 哈尔滨至齐齐哈尔
- D7656次 珠海北至广州南
- D7011次 广州东至深圳
- 5597次 营山至南充
- 1114/1111次 汉口至青岛
- D7144次 深圳至广州
- D3110次 福州至温州南
- G7123次 南京南至上海虹桥
- K7345次 山海关至沈阳
- G7068次 上海至南京
- K56/K57次 上海至哈尔滨
- K586/K587次 深圳西至成都
- T170次 广州至上海南
- G103次 北京南至上海虹桥
- K488/K485次 成都东至海口
- T2次 长沙至北京西
- D26次 哈尔滨至北京
- D25次 北京至哈尔滨
- K263次 北京至包头
- T238/T235次 哈尔滨至广州东
- T210次 西宁西至兰州
- K554/K551次 哈尔滨至温州
- T161/T160次 广州东至青岛
- D3102次 福州至上海虹桥
- G7003次 南京至上海
- D7150次 深圳至广州东
- D3018/D3019次 上海虹桥至汉口
- T17次 北京至哈尔滨
- K1190次 乌兰浩特至北京
- 4289次 延吉至图们
- K1674次 西安至呼和浩特
- D1次 北京至沈阳北
- D107/D106次 长沙至上海虹桥
- K710/K711次 青岛至包头
- G7152次 上海虹桥至南京
- K1098/K1095次 达州至广州
- G7044次 上海至南京
- D7191次 广州东至深圳
- T201/T204次 北京西至三亚
- K584/K581次 宁波东至南宁
- D6113次 成都至青城山
- T236/T237次 广州东至哈尔滨
- T69次 北京西至乌鲁木齐
- K372/K373次 上海至太原
- 6254次 绥化至哈尔滨东
- K552/K553次 温州至哈尔滨
- T61次 北京西至昆明
- K556次 深圳西至武昌