T38/T35次火车时刻表(广州站至乌鲁木齐站)T38/T35次列车时刻表
列车信息 | 车次 | T38/T35 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 427 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州 | 终点站 | 乌鲁木齐 | 硬卧(上)票价 | 718 | 软卧(上)票价 | 1235 | ||
发车时间 | 23:55 | 到达时间 | 第四日 06:06 | 硬卧(中)票价 | 743 | 软卧(下)票价 | 1290 | ||
全程时间 | 54小时11分钟 | 总里程 | 4684 | 硬卧(下)票价 | 769 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 广州 | 始发站 | 23:55 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 韶关东 | 02:03 | 02:07 | 4分 | 221 | 38 / -- | 84/89/92 |
3 | 郴州 | 03:41 | 03:45 | 4分 | 374 | 54 / -- | 100/105/108 |
4 | 衡阳 | 05:17 | 05:19 | 2分 | 521 | 76 / -- | 134/139/143 |
5 | 株洲 | 06:35 | 06:38 | 3分 | 655 | 92 / -- | 159/165/170 |
6 | 长沙 | 07:14 | 07:24 | 10分 | 707 | 99 / -- | 172/177/183 |
7 | 岳阳 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 854 | 113 / -- | 195/201/209 |
8 | 武昌 | 10:46 | 10:56 | 10分 | 1069 | 140 / -- | 240/248/257 |
9 | 信阳 | 13:34 | 13:36 | 2分 | 1303 | 165 / -- | 282/291/301 |
10 | 驻马店 | 14:27 | 14:30 | 3分 | 1399 | 170 / -- | 290/300/309 |
11 | 漯河 | 15:13 | 15:16 | 3分 | 1465 | 179 / -- | 306/317/327 |
12 | 郑州 | 16:33 | 16:39 | 6分 | 1605 | 194 / -- | 330/341/353 |
13 | 洛阳 | 18:06 | 18:12 | 6分 | 1729 | 203 / -- | 345/357/369 |
14 | 三门峡西 | 19:54 | 19:56 | 2分 | 1874 | 215 / -- | 365/377/390 |
15 | 华山 | 21:19 | 21:21 | 2分 | 1993 | 226 / -- | 383/395/409 |
16 | 渭南 | 22:10 | 22:12 | 2分 | 2060 | 231 / -- | 391/405/418 |
17 | 西安 | 22:58 | 23:13 | 15分 | 2116 | 238 / -- | 401/416/430 |
18 | 咸阳 | 23:29 | 23:31 | 2分 | 2139 | 238 / -- | 401/416/430 |
19 | 宝鸡 | 00:55 | 01:03 | 8分 | 2289 | 253 / -- | 428/443/458 |
20 | 天水 | 02:40 | 02:43 | 3分 | 2444 | 266 / -- | 449/465/480 |
21 | 陇西 | 04:08 | 04:12 | 4分 | 2590 | 276 / -- | 466/483/499 |
22 | 兰州 | 06:28 | 06:40 | 12分 | 2792 | 293 / -- | 494/510/528 |
23 | 武威 | 09:56 | 10:02 | 6分 | 3095 | 316 / -- | 532/550/569 |
24 | 金昌 | 10:43 | 10:47 | 4分 | 3169 | 320 / -- | 539/558/578 |
25 | 张掖 | 12:25 | 12:41 | 16分 | 3339 | 331 / -- | 557/578/598 |
26 | 嘉峪关 | 14:57 | 15:15 | 18分 | 3562 | 351 / -- | 589/610/631 |
27 | 柳园 | 19:10 | 19:22 | 12分 | 3859 | 368 / -- | 618/641/663 |
28 | 哈密 | 22:58 | 23:10 | 12分 | 4131 | 389 / -- | 653/675/699 |
29 | 鄯善 | 02:10 | 02:16 | 6分 | 4401 | 406 / -- | 683/707/731 |
30 | 吐鲁番 | 03:57 | 04:03 | 6分 | 4541 | 420 / -- | 706/730/756 |
31 | 乌鲁木齐 | 06:06 | 终到站 | 54分 | 4684 | 427 / -- | 718/743/769 |
知识查询提供T38/T35次火车时刻表,T38/T35次火车票预订,T38/T35次火车时刻表,T38/T35次列车车次,T38/T35次列车发车时间,T38/T35次火车始发站,T38/T35次火车终点站,T38/T35次列车沿途站点和T38/T35次火车票价等T38/T35次火车时刻表信息。
去程车次: 广州至乌鲁木齐
返程车次: 乌鲁木齐至广州
T38/T35次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订T38/T35次火车票或T38/T35次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K8416次 合肥至亳州
- K710/K711次 青岛至包头
- T5次 北京西至南宁
- K478/K475次 福州至贵阳
- G6032次 广州南至长沙南
- 6226次 玉泉至香坊
- D6104次 青城山至成都
- K307次 北京西至厦门
- K339次 北京至佳木斯
- K1251/K1250次 上海南至重庆
- D7196次 深圳至广州东
- D5183次 达州至成都东
- 7510次 白银西至干塘
- K1266/K1263次 石家庄至杭州
- 4942次 西安至神木
- K1050/K1051次 昆明至重庆
- G6014次 广州南至长沙南
- T186/T187次 深圳至沈阳北
- K8482/K8483次 上海至阜阳
- D7090次 深圳至广州
- G2017次 郑州至西安北
- K588/K585次 成都至深圳西
- D7194次 深圳至广州东
- K628/K625次 宜昌东至西安
- K351/K354次 上海南至成都
- G7312次 杭州至上海虹桥
- 4134次 前进镇至佳木斯
- 4036次 满洲里至齐齐哈尔
- T14/T11次 广州东至沈阳北
- K9335/K9338次 贺州至南宁
- K296次 牡丹江至北京
- D5124次 成都至重庆北
- D3114次 福州南至上海虹桥
- K427/K426次 重庆北至杭州
- G1059次 武汉至广州南
- K549次 大连至齐齐哈尔
- D6227次 福州至厦门
- 6423次 邯郸至潞城
- T8362/T8363次 汕头至广州东
- T6786/T6787次 黄石东至赤壁
- K92/K93次 深圳西至泰州
- D7323次 海口东至三亚
- 6262次 富拉尔基至三间房
- T42次 西安至北京西
- G7323次 上海虹桥至杭州
- G6017次 长沙南至广州南
- K8262次 威海至济南
- 4024/4025次 齐齐哈尔至伊春
- G7015次 南京至上海
- K8162次 西安至延安