T61次火车时刻表(北京西站至昆明站)T61次列车时刻表
列车信息 | 车次 | T61 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 320 | 软座票价 | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上)票价 | 539 | 软卧(上)票价 | 852 | ||
发车时间 | 16:37 | 到达时间 | 第三日 06:44 | 硬卧(中)票价 | 558 | 软卧(下)票价 | 890 | ||
全程时间 | 38小时7分钟 | 总里程 | 3174 | 硬卧(下)票价 | 578 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 北京西 | 始发站 | 16:37 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 石家庄 | 19:07 | 19:11 | 4分 | 277 | 42 / 64 | 88/93/96 |
3 | 邢台 | 20:41 | 20:43 | 2分 | 390 | 55 / 87 | 101/106/109 |
4 | 邯郸 | 21:11 | 21:18 | 7分 | 442 | 65 / 101 | 116/120/123 |
5 | 安阳 | 22:02 | 22:04 | 2分 | 502 | 73 / 114 | 130/133/137 |
6 | 新乡 | 22:58 | 23:14 | 16分 | 609 | 82 / -- | 145/149/155 |
7 | 郑州 | 00:03 | 00:07 | 4分 | 689 | 94 / 147 | 164/169/175 |
8 | 信阳 | 02:41 | 02:43 | 2分 | 991 | 130 / 206 | 224/232/239 |
9 | 武昌 | 05:01 | 05:13 | 12分 | 1225 | 154 / 243 | 263/272/281 |
10 | 长沙 | 08:29 | 08:44 | 15分 | 1587 | 191 / 301 | 324/335/345 |
11 | 娄底 | 10:50 | 10:56 | 6分 | 1764 | 203 / 322 | 345/357/369 |
12 | 冷水江东 | 11:49 | 11:52 | 3分 | 1836 | 208 / 332 | 355/367/379 |
13 | 怀化 | 14:54 | 15:06 | 12分 | 2079 | 231 / 366 | 391/405/418 |
14 | 凯里 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 2348 | 257 / 411 | 437/452/467 |
15 | 贵阳 | 20:48 | 20:56 | 8分 | 2536 | 271 / 430 | 458/475/490 |
16 | 安顺 | 22:03 | 22:10 | 7分 | 2633 | 281 / 447 | 474/491/509 |
17 | 六盘水 | 00:36 | 00:58 | 22分 | 2785 | 293 / 465 | 494/510/528 |
18 | 宣威 | 03:38 | 03:46 | 8分 | 2916 | 302 / 481 | 510/527/545 |
19 | 曲靖 | 05:09 | 05:11 | 2分 | 3017 | 305 / 487 | 516/534/552 |
20 | 昆明 | 06:44 | 终到站 | -- | 3174 | 320 / 509 | 539/558/578 |
知识查询提供T61次火车时刻表,T61次火车票预订,T61次火车时刻表,T61次列车车次,T61次列车发车时间,T61次火车始发站,T61次火车终点站,T61次列车沿途站点和T61次火车票价等T61次火车时刻表信息。
去程车次: 北京西至昆明
返程车次: 昆明至北京西
T61次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订T61次火车票或T61次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K556次 深圳西至武昌
- 1461次 北京至上海
- G6238次 深圳北至广州南
- D3012/D3009次 武昌至上海虹桥
- D6177次 成都至青城山
- K339次 北京至佳木斯
- K8387次 阜阳至宁波东
- 6316次 田师府至北台
- 4641次 大同至朔州
- 7531/7534次 银川至中卫
- T282/T283次 杭州至包头
- D7154次 深圳至广州东
- T131/T134次 大连至上海
- C2109次 北京南至天津
- T38/T35次 广州至乌鲁木齐
- K8416次 合肥至亳州
- K710/K711次 青岛至包头
- T5次 北京西至南宁
- K478/K475次 福州至贵阳
- G6032次 广州南至长沙南
- 6226次 玉泉至香坊
- D6104次 青城山至成都
- K307次 北京西至厦门
- K1251/K1250次 上海南至重庆
- D7196次 深圳至广州东
- D5183次 达州至成都东
- 7510次 白银西至干塘
- K1266/K1263次 石家庄至杭州
- 4942次 西安至神木
- K1050/K1051次 昆明至重庆
- G6014次 广州南至长沙南
- T186/T187次 深圳至沈阳北
- K8482/K8483次 上海至阜阳
- D7090次 深圳至广州
- G2017次 郑州至西安北
- K588/K585次 成都至深圳西
- D7194次 深圳至广州东
- K628/K625次 宜昌东至西安
- K351/K354次 上海南至成都
- G7312次 杭州至上海虹桥
- 4134次 前进镇至佳木斯
- 4036次 满洲里至齐齐哈尔
- T14/T11次 广州东至沈阳北
- K9335/K9338次 贺州至南宁
- K296次 牡丹江至北京
- D5124次 成都至重庆北
- D3114次 福州南至上海虹桥
- K427/K426次 重庆北至杭州
- G1059次 武汉至广州南
- K549次 大连至齐齐哈尔