T61次火车时刻表(北京西站至昆明站)T61次列车时刻表
列车信息 | 车次 | T61 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 320 | 软座票价 | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上)票价 | 539 | 软卧(上)票价 | 852 | ||
发车时间 | 16:37 | 到达时间 | 第三日 06:44 | 硬卧(中)票价 | 558 | 软卧(下)票价 | 890 | ||
全程时间 | 38小时7分钟 | 总里程 | 3174 | 硬卧(下)票价 | 578 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 北京西 | 始发站 | 16:37 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 石家庄 | 19:07 | 19:11 | 4分 | 277 | 42 / 64 | 88/93/96 |
3 | 邢台 | 20:41 | 20:43 | 2分 | 390 | 55 / 87 | 101/106/109 |
4 | 邯郸 | 21:11 | 21:18 | 7分 | 442 | 65 / 101 | 116/120/123 |
5 | 安阳 | 22:02 | 22:04 | 2分 | 502 | 73 / 114 | 130/133/137 |
6 | 新乡 | 22:58 | 23:14 | 16分 | 609 | 82 / -- | 145/149/155 |
7 | 郑州 | 00:03 | 00:07 | 4分 | 689 | 94 / 147 | 164/169/175 |
8 | 信阳 | 02:41 | 02:43 | 2分 | 991 | 130 / 206 | 224/232/239 |
9 | 武昌 | 05:01 | 05:13 | 12分 | 1225 | 154 / 243 | 263/272/281 |
10 | 长沙 | 08:29 | 08:44 | 15分 | 1587 | 191 / 301 | 324/335/345 |
11 | 娄底 | 10:50 | 10:56 | 6分 | 1764 | 203 / 322 | 345/357/369 |
12 | 冷水江东 | 11:49 | 11:52 | 3分 | 1836 | 208 / 332 | 355/367/379 |
13 | 怀化 | 14:54 | 15:06 | 12分 | 2079 | 231 / 366 | 391/405/418 |
14 | 凯里 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 2348 | 257 / 411 | 437/452/467 |
15 | 贵阳 | 20:48 | 20:56 | 8分 | 2536 | 271 / 430 | 458/475/490 |
16 | 安顺 | 22:03 | 22:10 | 7分 | 2633 | 281 / 447 | 474/491/509 |
17 | 六盘水 | 00:36 | 00:58 | 22分 | 2785 | 293 / 465 | 494/510/528 |
18 | 宣威 | 03:38 | 03:46 | 8分 | 2916 | 302 / 481 | 510/527/545 |
19 | 曲靖 | 05:09 | 05:11 | 2分 | 3017 | 305 / 487 | 516/534/552 |
20 | 昆明 | 06:44 | 终到站 | -- | 3174 | 320 / 509 | 539/558/578 |
就要查提供T61次火车时刻表,T61次火车票预订,T61次火车时刻表,T61次列车车次,T61次列车发车时间,T61次火车始发站,T61次火车终点站,T61次列车沿途站点和T61次火车票价等T61次火车时刻表信息。
去程车次: 北京西至昆明
返程车次: 昆明至北京西
T61次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订T61次火车票或T61次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- G7415次 上海虹桥至杭州
- 6083/6082次 威舍至贵阳
- D5066次 吉林至沈阳北
- G1006次 广州南至武汉
- G7008次 上海至南京
- D5021次 长春至吉林
- K185次 北京西至衡阳
- D5012次 吉林至长春
- G7386次 杭州至南京
- K9054/K9051次 怀化至深圳
- K614/K611次 连云港东至南昌
- K401次 北京西至周口
- 4906次 汉中至安康
- D93次 上海虹桥至南昌
- K9486次 贵阳至遵义
- D105次 上海虹桥至长沙
- T8886次 六盘水至贵阳
- K9013次 岳阳至衡阳
- G1次 北京南至上海虹桥
- K372/K373次 上海至太原
- K7520/K7521/K7518次 凌源至大连
- D3066/D3063次 汉口至上海虹桥
- 1718/1719次 成都至呼和浩特
- 6337次 长春至陶赖昭
- T14/T11次 广州东至沈阳北
- D5049次 长春至吉林
- 1304次 郑州至北京西
- K260次 广州东至郑州
- 6456次 平泉至承德
- D378次 福州至上海虹桥
- 1717/1720次 呼和浩特至成都
- 4624次 吕梁至太原
- D107/D106次 长沙至上海虹桥
- K596/K593次 乌鲁木齐至杭州
- K419/K418次 泰州至兰州
- K20次 满洲里至北京
- K351/K354次 上海南至成都
- G150次 上海虹桥至北京南
- D7335次 海口东至三亚
- K8366/K8367次 上海至亳州
- K530/K531次 成都东至杭州
- K322/K319次 福州至合肥
- 6907/6906次 长治北至新乡
- D3226次 南昌至武昌
- K9606/K9607次 昆明至丽江
- K672次 昆明至贵阳
- G39次 北京南至杭州
- K496次 贵阳至上海南
- K408次 三亚至广州
- T9012次 昆明至曲靖