T186/T187次火车时刻表(深圳站至沈阳北站)T186/T187次列车时刻表
列车信息 | 车次 | T186/T187 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座票价 | 320 | 软座票价 | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳 | 终点站 | 沈阳北 | 硬卧(上)票价 | 539 | 软卧(上)票价 | 852 | ||
发车时间 | 20:09 | 到达时间 | 第三日 06:47 | 硬卧(中)票价 | 558 | 软卧(下)票价 | 890 | ||
全程时间 | 34小时38分钟 | 总里程 | 3152 | 硬卧(下)票价 | 578 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 深圳 | 始发站 | 20:09 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 东莞东 | 20:47 | 20:56 | 9分 | 61 | 13 / 19 | 59/64/67 |
3 | 惠州 | 21:35 | 21:39 | 4分 | 115 | 19 / 29 | 65/70/73 |
4 | 河源 | 22:32 | 22:35 | 3分 | 195 | 30 / 47 | 76/81/84 |
5 | 龙川 | 23:27 | 23:35 | 8分 | 270 | 42 / 64 | 88/93/96 |
6 | 赣州 | 02:10 | 02:14 | 4分 | 511 | 73 / 114 | 130/133/137 |
7 | 吉安 | 04:12 | 04:16 | 4分 | 697 | 94 / 147 | 164/169/175 |
8 | 南昌 | 06:31 | 06:43 | 12分 | 923 | 120 / 190 | 208/216/222 |
9 | 九江 | 08:10 | 08:20 | 10分 | 1058 | 137 / 214 | 234/242/249 |
10 | 麻城 | 10:22 | 10:25 | 3分 | 1281 | 158 / 250 | 270/281/290 |
11 | 阜阳 | 12:39 | 12:47 | 8分 | 1517 | 182 / 289 | 312/323/333 |
12 | 亳州 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 1621 | 194 / 307 | 330/341/353 |
13 | 商丘南 | 14:22 | 14:25 | 3分 | 1685 | 200 / 316 | 339/351/363 |
14 | 菏泽 | 15:25 | 15:29 | 4分 | 1790 | 208 / 332 | 355/367/379 |
15 | 聊城 | 16:45 | 16:53 | 8分 | 1946 | 219 / 349 | 372/385/399 |
16 | 衡水 | 18:20 | 18:24 | 4分 | 2098 | 238 / 376 | 401/416/430 |
17 | 任丘 | 19:35 | 19:37 | 2分 | 2225 | 245 / 391 | 416/431/446 |
18 | 霸州 | 20:12 | 20:15 | 3分 | 2280 | 253 / 402 | 428/443/458 |
19 | 天津 | 21:49 | 22:00 | 11分 | 2367 | 257 / 411 | 437/452/467 |
20 | 唐山 | 23:14 | 23:16 | 2分 | 2490 | 271 / 430 | 458/475/490 |
21 | 北戴河 | 00:26 | 00:36 | 10分 | 2630 | 281 / -- | 474/491/509 |
22 | 山海关 | 01:11 | 01:19 | 8分 | 2668 | 281 / 447 | 474/491/509 |
23 | 锦州 | 03:11 | 03:15 | 4分 | 2852 | 296 / 471 | 500/518/536 |
24 | 沟帮子 | 03:54 | 03:56 | 2分 | 2916 | 302 / 481 | 510/527/545 |
25 | 盘锦 | 04:16 | 04:18 | 2分 | 2947 | 302 / 481 | 510/527/545 |
26 | 海城 | 05:11 | 05:13 | 2分 | 3024 | 305 / 487 | 516/534/552 |
27 | 鞍山 | 05:36 | 05:39 | 3分 | 3060 | 305 / 487 | 516/534/552 |
28 | 辽阳 | 05:55 | 05:57 | 2分 | 3085 | 316 / 501 | 532/550/569 |
29 | 沈阳北 | 06:47 | 终到站 | 13分 | 3152 | 320 / 509 | 539/558/578 |
就要查提供T186/T187次火车时刻表,T186/T187次火车票预订,T186/T187次火车时刻表,T186/T187次列车车次,T186/T187次列车发车时间,T186/T187次火车始发站,T186/T187次火车终点站,T186/T187次列车沿途站点和T186/T187次火车票价等T186/T187次火车时刻表信息。
去程车次: 深圳至沈阳北
返程车次: 沈阳北至深圳
T186/T187次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订T186/T187次火车票或T186/T187次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- G7061次 南京至上海
- D3010/D3011次 上海虹桥至汉口
- D5102次 成都至重庆北
- K476/K477次 贵阳至福州
- D6002次 青岛至济南
- K210/K211次 广州至宁波东
- K1249/K1252次 重庆至上海南
- G7056次 上海至南京
- C2227次 北京南至天津
- D5182次 成都至达州
- D7064次 深圳至广州东
- K9801次 西宁西至拉萨
- 1467次 北京至加格达奇
- D7152次 深圳至广州东
- G7101次 南京至上海虹桥
- D7609次 广州南至珠海北
- K678/K675次 成都至南京西
- K328/K325次 温州至广州
- 7214次 吉安至南昌
- D7020次 深圳至广州东
- D6360次 南昌至九江
- 4916/4917次 咸阳至安康
- T129次 大连至大庆
- K512次 三亚至上海南
- D3070/D3067次 武昌至上海虹桥
- 1301次 北京至满洲里
- G7140次 上海虹桥至南京
- K115次 九江至深圳
- G7388次 杭州至南京
- D6215次 福州至厦门北
- T9次 北京西至重庆
- K756/K757次 广州至洛阳
- D102次 哈尔滨至北京
- G7013次 南京至上海
- K7701次 北京西至张家口南
- T52/T53次 上海至乌鲁木齐
- K577/K580次 长沙至成都东
- K852/K849次 湛江至贵阳
- K233/K236次 石家庄至上海
- K7307次 白城至乌兰浩特
- G1089次 武汉至广州南
- 6858/6855次 二连至呼和浩特
- D6258次 厦门北至福州
- D6228次 厦门至福州
- K918次 拉萨至兰州
- C2283次 北京南至塘沽
- K7378/K7379次 丹东至龙井
- G7084次 上海至南京
- D2204次 长沙南至武汉
- G7158次 上海虹桥至南京